| Format | KiTAP |
| Barkod | 9786054259267 |
| Yayın Tarihi | 2010-01-01 |
| Yayın Dili | Türkçe |
| Orjinal Adı | İktisatta Kullanılan Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Yöntemleri |
| Baskı Sayısı | 1.Baskı |
| Sayfa Sayısı | 384 |
| Kapak | Karton |
| Kağıt | 1.Hamur |
| Boyut | 195 X 235 |
| Basım Yeri | İstanbul |
| Yazar | : | Melike E. Bildirici;Elçin Aykaç Alp;Özgür Ö. Ersin;Ümit Bozoklu |
| Yazar | : | Melike E. Bildirici |
| Yazar | : | Elçin Aykaç Alp |
| Yazar | : | Özgür Ö. Ersin |
| Yazar | : | Ümit Bozoklu |
İKTİSAT VE EKONOMETRİ, GELENEKSEL ANALİZLER, MARKOV REJİM DEĞİŞİM MODELLERİ, MS-VAR, EŞİK VE GEÇİŞ MODELLERİ, TAR MODELLERİ, SETAR MODELİ, STAR MODELİ, LSTAR MODELİ, ESTAR MODELİ, MRSTAR MODELİ, TVSTAR MODELİ, MLSTAR MODELİ, NCSTAR MODELİ, EDTAR MODELİ, YAPAY SİNİR AĞI MODELLERİ, MCCULLOCH-PİTTS PERSEPTRON MODELİ, ROSENBLATT PERSEPTRON MODELİ, ÇOK KATMANLI PERSEPTRON MODELİ, STOKASTİK YAPAY SİNİR AĞI MODELLERİ, HME MODELLERİ, SANN MODELİ, LSTAR-ANN.