Format | KiTAP |
Barkod | 9789756392065 |
Yayın Tarihi | 2003-01-01 |
Yayın Dili | Türkçe |
Orjinal Adı | Makro Ekonomik Göstergelerin İMKB Üzerindeki Etkilerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma |
Baskı Sayısı | 1.Baskı |
Sayfa Sayısı | 136 |
Kapak | Karton |
Kağıt | 1.Hamur |
Boyut | 135 X 195 |
Basım Yeri | İstanbul |
Yazar | : | Kolektif |
Editör | : | Yazarlar: Nurgül R. Chambers, Müge İşeri, Ahmet Çilingirtürk |
Türkiye'de Yaşanan Finansal Kriz ve Etkileri
Benzer Çalışmalara İlişkin Literatür Taraması
Makro Ekonomik Göstergelerin Açıklanması
İMKB Endeksi ve İşlem Hacmini Tahmin Modelleri
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.